证券时报·数据宝统计,截至上午收盘,上证综指3134.45点,涨跌幅0.57%,A股总成交额为4903.08亿元。到目前为止今日有128只A股的5日均线主动下穿10日均线,其中
优德精密、
中国软件、
深桑达A等个股的5日均线较10日均线距离最大,分别达-1.99%、-1.26%、-1.24%。(数据宝) 部分5日、10日均线死叉个股
代码 简称 今日涨跌(%) 今日换手率(%) 5日均线(元) 10日均线(元) 5日较10日均线距离(%) 最新价(元) 较10日均线乖离率(%) 300549
优德精密 1.48 4.05 23.18 23.65 -1.99 22.69 -4.06 600536
中国软件 -0.92 0.90 41.63 42.16 -1.26 41.00 -2.75 000032
深桑达A -1.15 1.40 26.54 26.88 -1.24 25.80 -4.00 300385
雪浪环境 0.47 1.11 6.41 6.49 -1.16 6.36 -1.93 000982
中银绒业 0.00 0.98 1.72 1.74 -1.09 1.70 -2.13 000503
国新健康 1.39 0.44 11.04 11.16 -1.09 10.93 -2.08 600277
亿利洁能 0.35 0.58 3.01 3.04 -0.99 2.88 -5.33 000680
山推股份 0.84 1.31 4.83 4.88 -0.96 4.80 -1.58 603027
千禾味业 0.41 0.54 17.48 17.64 -0.94 17.26 -2.16 002110
三钢闽光 1.09 0.34 4.78 4.82 -0.93 4.65 -3.59 001267
汇绿生态 0.00 0.59 5.71 5.76 -0.87 5.53 -3.96 002731
萃华珠宝 -0.16 0.44 12.88 12.99 -0.85 12.56 -3.32 300570
太辰光 1.24 3.13 34.01 34.29 -0.81 33.39 -2.62 300348
长亮科技 -0.76 0.83 10.45 10.53 -0.76 10.39 -1.33 600963
岳阳林纸 0.47 0.18 6.37 6.41 -0.72 6.35 -1.00 300772
运达股份 0.45 0.27 11.29 11.37 -0.70 11.20 -1.46 600289
ST信通 0.00 0.13 2.49 2.51 -0.68 2.44 -2.75 603063
禾望电气 0.08 0.39 25.30 25.47 -0.68 24.77 -2.76 300925
法本信息 -1.74 3.18 14.15 14.24 -0.67 14.10 -1.01 300167
ST迪威迅 0.37 1.43 2.70 2.72 -0.66 2.70 -0.81 002561
徐家汇 0.76 1.00 9.36 9.42 -0.66 9.32 -1.04 600803
新奥股份 0.23 0.37 17.28 17.38 -0.59 17.15 -1.34 002356
赫美集团 0.00 0.22 5.06 5.09 -0.59 5.01 -1.49 600223
福瑞达 0.45 0.24 8.98 9.03 -0.56 8.93 -1.07 600712
南宁百货 -0.99 0.70 4.05 4.07 -0.52 4.00 -1.70 600857
宁波中百 0.00 0.50 9.67 9.72 -0.51 9.54 -1.85 600103
青山纸业 0.77 0.49 2.61 2.62 -0.50 2.61 -0.50 300783
三只松鼠 0.44 0.62 18.39 18.48 -0.49 18.32 -0.87 603029
天鹅股份 0.75 1.02 20.22 20.31 -0.48 20.19 -0.61 000898
鞍钢股份 0.36 0.25 2.81 2.82 -0.46 2.78 -1.52 000710
贝瑞基因 1.73 0.79 9.96 10.00 -0.46 10.02 0.18 600654
ST中安 -1.03 0.26 1.96 1.97 -0.46 1.93 -1.78 600693
东百集团 1.01 0.36 3.98 4.00 -0.45 4.00 0.05 002251
步步高 1.94 2.25 4.69 4.71 -0.45 4.72 0.19 600112
ST天成 -1.90 0.44 3.14 3.16 -0.44 3.10 -1.84 000401
冀东水泥 1.06 0.21 7.67 7.71 -0.44 7.64 -0.88 301155
海力风电 0.52 0.83 57.14 57.39 -0.43 56.50 -1.55 002352
顺丰控股 1.19 0.17 43.71 43.90 -0.43 43.30 -1.36 002497
雅化集团 0.58 0.39 15.78 15.84 -0.42 15.63 -1.34 000722
湖南发展 0.28 0.23 11.00 11.04 -0.42 10.93 -1.03 000717
中南股份 0.00 0.44 2.92 2.93 -0.41 2.86 -2.46 601518
吉林高速 -0.41 0.47 2.44 2.45 -0.41 2.40 -1.88 002480
新筑股份 0.00 0.37 4.66 4.68 -0.38 4.62 -1.32 002482
*ST广田 -1.91 0.23 2.08 2.08 -0.38 2.05 -1.63 002256
兆新股份 -0.42 0.52 2.38 2.39 -0.38 2.35 -1.80 600009
上海机场 -0.05 0.21 39.29 39.44 -0.38 39.22 -0.55 301197
工大科雅 0.34 0.76 20.54 20.62 -0.37 20.62 0.00 300301
*ST长方 0.00 0.50 1.60 1.61 -0.37 1.60 -0.50 600335
国机汽车 1.93 0.67 7.35 7.37 -0.35 7.39 0.22 002309
ST中利 -1.01 0.62 3.97 3.98 -0.35 3.94 -1.05 000557
西部创业 1.25 0.24 4.86 4.87 -0.35 4.85 -0.47 000417
合肥百货 1.28 0.60 5.52 5.54 -0.34 5.54 -0.05 002280
联络互动 0.34 0.30 2.99 3.00 -0.33 2.99 -0.40 600179
安通控股 0.73 0.09 2.76 2.77 -0.32 2.75 -0.76 300757
罗博特科 1.54 1.69 65.85 66.07 -0.32 64.15 -2.90 002490
山东墨龙 0.95 0.73 4.31 4.33 -0.32 4.27 -1.29 600365
ST通葡 1.63 0.43 3.71 3.72 -0.32 3.73 0.32 603860
中公高科 0.66 0.83 27.54 27.63 -0.32 27.39 -0.85 600084
中葡股份 0.52 0.16 7.80 7.82 -0.32 7.80 -0.29 600500
中化国际 1.78 0.36 5.12 5.14 -0.31 5.15 0.19 600903
贵州燃气 0.72 0.36 8.46 8.48 -0.31 8.45 -0.38 002427
尤夫股份 0.81 0.18 6.21 6.23 -0.31 6.20 -0.47 002312
川发龙蟒 0.92 0.44 7.69 7.71 -0.30 7.66 -0.69 301116
益客食品 0.26 1.40 15.16 15.21 -0.30 15.23 0.16 000151
中成股份 0.17 0.77 11.95 11.98 -0.29 11.89 -0.76 600419
天润乳业 1.18 0.72 13.63 13.67 -0.29 13.69 0.14 000862
银星能源 -0.15 0.73 6.65 6.67 -0.28 6.56 -1.60 002243
力合科创 0.36 0.32 8.42 8.44 -0.28 8.38 -0.73 300358
楚天科技 2.71 0.71 12.34 12.38 -0.28 12.49 0.91 601778
晶科科技 0.80 0.57 3.84 3.85 -0.26 3.80 -1.25 600868
梅雁吉祥 0.37 0.21 2.70 2.71 -0.26 2.70 -0.33 000065
北方国际 0.55 0.78 14.57 14.61 -0.25 14.64 0.21 300569
天能重工 0.56 0.28 7.20 7.22 -0.25 7.18 -0.50 603616
韩建河山 -2.83 1.39 5.67 5.68 -0.25 5.49 -3.38 600567
山鹰国际 -0.47 0.34 2.13 2.14 -0.23 2.11 -1.17 600763
通策医疗 0.48 0.45 93.96 94.18 -0.23 93.32 -0.91 601186
中国铁建 0.11 0.18 8.87 8.89 -0.23 8.82 -0.74 002202
金风科技 0.32 0.19 9.48 9.50 -0.22 9.46 -0.41 000927
中国铁物 0.37 0.32 2.73 2.73 -0.22 2.72 -0.51 600518
ST康美 0.53 0.19 1.87 1.88 -0.21 1.88 0.11 300771
智莱科技 0.45 0.77 11.06 11.08 -0.21 11.05 -0.30 600993
马应龙 3.61 1.27 21.99 22.03 -0.20 22.36 1.48 002102
冠福股份 0.00 0.25 3.01 3.02 -0.20 3.00 -0.66 002307
北新路桥 -0.39 0.78 5.17 5.18 -0.19 5.16 -0.35 600992
贵绳股份 -1.51 1.26 16.41 16.44 -0.19 16.29 -0.91 300921
南凌科技 -2.77 4.92 26.01 26.06 -0.19 25.65 -1.55 600784
鲁银投资 1.10 0.44 6.47 6.48 -0.19 6.43 -0.74 605598
上海港湾 -1.63 1.29 30.55 30.60 -0.18 29.63 -3.18 001213
中铁特货 0.23 0.67 4.37 4.38 -0.18 4.37 -0.23 603156
养元饮品 0.50 0.16 24.54 24.59 -0.18 23.89 -2.84 000822
山东海化 1.05 0.51 6.76 6.78 -0.18 6.74 -0.53 000697
*ST炼石 -0.59 0.26 5.10 5.11 -0.18 5.07 -0.69 001236
弘业期货 0.46 0.58 13.09 13.11 -0.17 13.09 -0.17 002029
七匹狼 -1.93 1.37 6.14 6.15 -0.16 6.11 -0.71 603858
步长制药 1.97 0.41 17.50 17.53 -0.14 17.61 0.47 600017
日照港 0.69 0.48 2.95 2.95 -0.14 2.93 -0.75 603279
景津装备 -0.40 0.16 27.56 27.60 -0.13 27.21 -1.42 002011
盾安环境 0.00 0.35 11.65 11.66 -0.13 11.56 -0.87 002240
盛新锂能 0.22 0.62 23.33 23.36 -0.12 22.85 -2.19 601686
友发集团 -0.29 0.28 6.86 6.87 -0.12 6.77 -1.43 600273
嘉化能源 1.02 0.32 8.90 8.91 -0.11 8.90 -0.07 600808
马钢股份 0.38 0.23 2.68 2.68 -0.11 2.64 -1.46 000539
粤电力A -2.64 0.73 6.35 6.36 -0.11 6.28 -1.18 600728
佳都科技 0.18 0.57 5.65 5.66 -0.11 5.65 -0.11 601668
中国建筑 0.00 0.16 5.69 5.70 -0.11 5.67 -0.49 600859
王府井 0.19 0.24 21.07 21.10 -0.10 21.05 -0.22 600696
岩石股份 0.65 0.11 24.71 24.73 -0.10 24.68 -0.21 300495
*ST美尚 -1.45 0.41 2.09 2.09 -0.10 2.04 -2.39 600387
ST海越 0.19 0.20 5.29 5.29 -0.09 5.28 -0.21 002700
ST浩源 0.23 0.08 4.27 4.27 -0.09 4.27 -0.05 001219
青岛食品 0.22 3.00 18.08 18.10 -0.09 18.12 0.12 002649
博彦科技 0.87 1.40 12.72 12.73 -0.09 12.79 0.46 600368
五洲交通 1.08 0.56 3.73 3.73 -0.08 3.74 0.29 002630
华西能源 -0.40 1.18 2.54 2.54 -0.08 2.52 -0.87 603887
城地香江 0.25 0.85 7.92 7.92 -0.08 7.92 -0.05 601003
柳钢股份 -1.52 0.43 4.02 4.02 -0.07 3.89 -3.26 603133
*ST碳元 -1.31 0.63 6.91 6.91 -0.07 6.79 -1.75 300332
天壕能源 0.00 0.35 9.76 9.77 -0.07 9.60 -1.71 600326
西藏天路 6.89 4.84 4.27 4.27 -0.07 4.50 5.41 003009
中天火箭 -1.28 2.05 47.38 47.41 -0.07 47.22 -0.40 600032
浙江新能 -0.29 0.51 10.30 10.30 -0.05 10.24 -0.59 603348
文灿股份 1.85 0.88 38.20 38.22 -0.05 38.50 0.74 000099
中信海直 1.10 0.46 8.23 8.23 -0.02 8.27 0.51 603686
福龙马 1.90 0.62 9.61 9.61 -0.02 9.66 0.52 300712
永福股份 0.37 0.31 30.31 30.31 -0.02 29.77 -1.79 603990
麦迪科技 1.14 1.10 14.10 14.10 -0.01 14.15 0.35 001331
胜通能源 0.35 1.89 17.16 17.16 -0.01 17.08 -0.47 603071
物产环能 0.65 0.46 15.64 15.64 -0.01 15.58 -0.36 注:已剔除近一年上市新股。本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
(文章来源:证券时报网)